医学类考研多少分才能过
发布时间:2023-04-19 11:13:40
历年医学考研国家线统计表(一区)
| 年份 | 类型 | 门类/专业 | 地区 | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分 |
| 2023 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 296 | 39 | 117 |
| 2022 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 309 | 43 | 129 |
| 2021 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 299 | 41 | 123 |
| 2020 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 300 | 42 | 126 |
| 2019 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 305 | 43 | 129 |
| 2018 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 300 | 40 | 120 |
| 2017 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 295 | 40 | 120 |
| 2016 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 一区 | 295 | 41 | 123 |
历年医学考研国家线统计表(二区)
| 年份 | 类型 | 门类/专业 | 地区 | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分 |
| 2023 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 286 | 36 | 108 |
| 2022 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 299 | 40 | 120 |
| 2021 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 289 | 38 | 114 |
| 2020 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 290 | 39 | 117 |
| 2019 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 295 | 40 | 120 |
| 2018 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 290 | 37 | 111 |
| 2017 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 285 | 37 | 111 |
| 2016 | 学术学位 | 医学(不含中医类照顾专业) | 二区 | 285 | 38 | 114 |
以上文章由北京新祥旭考研课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050