培训无忧网合作机构 > 学校机构 > 河北高职单招培训中心欢迎您!
2023年河北省高职单招第九类一志愿投档分数线
发布时间:2023-06-02 10:16:29
2023年河北省高职单招第九类一志愿投档分数线
|
|
|
|
|
投档最低分同分考生排序项 |
|
|
|
|
| 序号 | 单招考试类 | 院校名称 |
投档 最低分 |
|
(职业技能 = 专业基础+职业适应性) |
|
|
|
|
|
|
|
|
职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
| 447 | 考试九类 | 保定理工学院 | 350 | 210 | 70 | 70 | 18 | 192 |
| 448 | 考试九类 | 保定职业技术学院 | 401 | 272 | 75 | 54 | 32 | 240 |
| 449 | 考试九类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 403 | 263 | 70 | 70 | 36 | 227 |
| 450 | 考试九类 | 北京财贸职业学院 | 464 | 284 | 110 | 70 | 46 | 238 |
| 451 | 考试九类 | 北京工业职业技术学院 | 466 | 266 | 110 | 90 | 28 | 238 |
| 452 | 考试九类 | 北京社会管理职业学院 | 541 | 328 | 120 | 93 | 52 | 276 |
| 453 | 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 362 | 236 | 84 | 42 | 32 | 204 |
| 454 | 考试九类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 398 | 258 | 70 | 70 | 36 | 222 |
| 455 | 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 423 | 283 | 90 | 50 | 56 | 227 |
| 456 | 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 362 | 254 | 66 | 42 | 22 | 232 |
| 457 | 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院(中外合作办学) | 350 | 210 | 70 | 70 | 20 | 190 |
| 458 | 考试九类 | 长沙民政职业技术学院 | 502 | 322 | 110 | 70 | 68 | 254 |
| 459 | 考试九类 | 承德应用技术职业学院 | 409 | 247 | 75 | 87 | 32 | 215 |
| 460 | 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 428 | 248 | 110 | 70 | 34 | 214 |
| 461 | 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 454 | 254 | 110 | 90 | 54 | 200 |
| 462 | 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 350 | 210 | 70 | 70 | 42 | 168 |
| 463 | 考试九类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 401 | 241 | 90 | 70 | 34 | 207 |
| 464 | 考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 406 | 246 | 90 | 70 | 50 | 196 |
| 465 | 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 441 | 306 | 69 | 66 | 52 | 254 |
| 466 | 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 407 | 287 | 70 | 50 | 42 | 245 |
| 467 | 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 456 | 256 | 110 | 90 | 38 | 218 |
| 468 | 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 420 | 280 | 70 | 70 | 54 | 226 |
| 469 | 考试九类 | 河北建材职业技术学院 | 433 | 271 | 90 | 72 | 30 | 241 |
| 470 | 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 438 | 278 | 70 | 90 | 50 | 228 |
| 471 | 考试九类 | 河北交通职业技术学院(中外合作办学) | 393 | 255 | 72 | 66 | 60 | 195 |
| 472 | 考试九类 | 河北科技工程职业技术大学 | 457 | 301 | 78 | 78 | 66 | 235 |
| 473 | 考试九类 | 河北科技学院 | 350 | 206 | 81 | 63 | 32 | 174 |
| 474 | 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 426 | 266 | 70 | 90 | 46 | 220 |
| 475 | 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 409 | 249 | 90 | 70 | 36 | 213 |
| 476 | 考试九类 | 河北能源职业技术学院 | 415 | 255 | 90 | 70 | 56 | 199 |
| 477 | 考试九类 | 河北女子职业技术学院 | 420 | 260 | 70 | 90 | 54 | 206 |
| 478 | 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 418 | 277 | 87 | 54 | 40 | 237 |
| 479 | 考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 445 | 285 | 70 | 90 | 34 | 251 |
| 480 | 考试九类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 398 | 218 | 90 | 90 | 36 | 182 |
| 481 | 考试九类 | 河北外国语学院 | 364 | 224 | 70 | 70 | 38 | 186 |
| 482 | 考试九类 | 河北正定师范高等专科学校 | 408 | 268 | 70 | 70 | 56 | 212 |
| 483 | 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 403 | 247 | 84 | 72 | 40 | 207 |
| 484 | 考试九类 | 衡水职业技术学院 | 408 | 248 | 70 | 90 | 38 | 210 |
| 485 | 考试九类 | 华北理工大学轻工学院 | 367 | 207 | 90 | 70 | 22 | 185 |
| 486 | 考试九类 | 冀中职业学院 | 397 | 256 | 84 | 57 | 44 | 212 |
| 487 | 考试九类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 434 | 266 | 81 | 87 | 28 | 238 |
| 488 | 考试九类 | 廊坊职业技术学院 | 416 | 260 | 81 | 75 | 74 | 186 |
| 489 | 考试九类 | 秦皇岛职业技术学院 | 459 | 259 | 110 | 90 | 40 | 219 |
| 490 | 考试九类 | 石家庄财经职业学院 | 379 | 219 | 90 | 70 | 38 | 181 |
| 491 | 考试九类 | 石家庄城市经济职业学院 | 373 | 235 | 66 | 72 | 48 | 187 |
| 492 | 考试九类 | 石家庄工程职业学院 | 372 | 243 | 78 | 51 | 32 | 211 |
| 493 | 考试九类 | 石家庄工商职业学院 | 389 | 260 | 60 | 69 | 40 | 220 |
| 494 | 考试九类 | 石家庄经济职业学院 | 356 | 230 | 72 | 54 | 36 | 194 |
| 495 | 考试九类 | 石家庄科技信息职业学院 | 382 | 222 | 70 | 90 | 32 | 190 |
| 496 | 考试九类 | 石家庄科技职业学院 | 367 | 227 | 70 | 70 | 36 | 191 |
| 497 | 考试九类 | 石家庄理工职业学院 | 389 | 263 | 75 | 51 | 38 | 225 |
| 498 | 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 455 | 275 | 90 | 90 | 50 | 225 |
| 499 | 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 413 | 253 | 70 | 90 | 50 | 203 |
| 500 | 考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 477 | 277 | 110 | 90 | 56 | 221 |
| 501 | 考试九类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 472 | 272 | 110 | 90 | 36 | 236 |
| 502 | 考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 405 | 245 | 90 | 70 | 38 | 207 |
| 503 | 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 490 | 290 | 110 | 90 | 54 | 236 |
| 504 | 考试九类 | 塔里木职业技术学院 | 382 | 259 | 66 | 57 | 46 | 213 |
| 505 | 考试九类 | 唐山工业职业技术学院 | 506 | 326 | 110 | 70 | 48 | 278 |
| 506 | 考试九类 | 唐山海运职业学院 | 360 | 220 | 70 | 70 | 26 | 194 |
| 507 | 考试九类 | 唐山科技职业技术学院 | 413 | 253 | 90 | 70 | 40 | 213 |
| 508 | 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 449 | 269 | 70 | 110 | 46 | 223 |
| 509 | 考试九类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 356 | 216 | 70 | 70 | 30 | 186 |
| 510 | 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 489 | 309 | 90 | 90 | 54 | 255 |
| 511 | 考试九类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 396 | 279 | 66 | 51 | 36 | 243 |
| 512 | 考试九类 | 邢台应用技术职业学院 | 366 | 243 | 75 | 48 | 30 | 213 |
| 513 | 考试九类 | 宣化科技职业学院 | 416 | 236 | 90 | 90 | 44 | 192 |
| 514 | 考试九类 | 燕京理工学院 | 371 | 230 | 60 | 81 | 40 | 190 |
| 515 | 考试九类 | 张家口职业技术学院 | 403 | 263 | 70 | 70 | 48 | 215 |
以上文章由河北高职单招培训中心课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050