咨询热线 400-001-5729

2023河北单招一大类一志愿投档分数线

发布时间:2023-06-12 10:16:44

2023河北单招一大类

      2023河北单招一大类一志愿投档分数线






投档最低分同分考生排序项


序号 单招考试类 院校名称 投档
最低分

(职业技能 = 专业基础+职业适应性)






职业技能 语文 数学 专业基础 职业适应性
考试一类 保定理工学院 398  239  89  70  41  198 
考试一类 保定职业技术学院 494  314  70  110  70  244 
考试一类 北京财贸职业学院 499  339  70  90  74  265 
考试一类 北京工业职业技术学院 505  277  101  127  48  229 
考试一类 渤海理工职业学院 389  199  101  89  36  163 
考试一类 沧州职业技术学院 500  320  110  70  53  267 
考试一类 曹妃甸职业技术学院 422  232  113  77  27  205 
考试一类 邯郸科技职业学院 493  298  102  93  44  254 
考试一类 邯郸职业技术学院 522  342  70  110  80  262 
10  考试一类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 470  290  110  70  51  239 
11  考试一类 河北工艺美术职业学院 463  323  70  70  68  255 
12  考试一类 河北轨道运输职业技术学院 517  297  90  130  57  240 
13  考试一类 河北化工医药职业技术学院 521  307  109  105  46  261 
14  考试一类 河北机电职业技术学院 499  339  90  70  61  278 
15  考试一类 河北建材职业技术学院 502  299  102  101  57  242 
16  考试一类 河北交通职业技术学院 526  294  98  134  58  236 
17  考试一类 河北科技工程职业技术大学 580  380  110  90  77  303 
18  考试一类 河北科技学院 400  260  70  70  39  221 
19  考试一类 河北劳动关系职业学院 486  306  90  90  58  248 
20  考试一类 河北旅游职业学院 465  285  110  70  46  239 
21  考试一类 河北能源职业技术学院 483  308  97  78  46  262 
22  考试一类 河北女子职业技术学院 484  304  90  90  59  245 
23  考试一类 河北青年管理干部学院 462  257  117  88  48  209 
24  考试一类 河北软件职业技术学院 509  274  118  117  44  230 
25  考试一类 河北石油职业技术大学 568  348  130  90  70  278 
26  考试一类 河北外国语学院 399  251  86  62  53  198 
27  考试一类 河北正定师范高等专科学校 475  279  94  102  43  236 
28  考试一类 河北政法职业学院 526  312  90  124  56  256 
29  考试一类 河北资源环境职业技术学院 452  292  70  90  58  234 
30  考试一类 衡水职业技术学院 458  255  109  94  55  200 
31  考试一类 冀中职业学院 451  251  110  90  49  202 
32  考试一类 廊坊职业技术学院 477  247  94  136  37  210 
33  考试一类 秦皇岛职业技术学院 514  334  90  90  58  276 
34  考试一类 石家庄财经职业学院 404  264  70  70  54  210 
35  考试一类 石家庄城市经济职业学院 433  253  110  70  43  210 
36  考试一类 石家庄工程职业学院 431  246  105  80  39  207 
37  考试一类 石家庄工商职业学院 437  297  70  70  55  242 
38  考试一类 石家庄经济职业学院 397  244  109  44  43  201 
39  考试一类 石家庄科技信息职业学院 434  274  90  70  54  220 
40  考试一类 石家庄科技职业学院 413  273  70  70  49  224 
41  考试一类 石家庄理工职业学院 438  298  70  70  56  242 
42  考试一类 石家庄铁路职业技术学院 541  341  110  90  78  263 
43  考试一类 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) 449  269  90  90  45  224 
44  考试一类 石家庄职业技术学院 544  330  78  136  56  274 
45  考试一类 塔里木职业技术学院 409  235  94  80  48  187 
46  考试一类 唐山工业职业技术学院 591  356  85  150  79  277 
47  考试一类 唐山海运职业学院 416  253  94  69  52  201 
48  考试一类 唐山科技职业技术学院 467  327  70  70  52  275 
49  考试一类 唐山职业技术学院 538  323  122  93  63  260 
50  考试一类 天津国土资源和房屋职业学院 519  299  110  110  55  244 
51  考试一类 天津轻工职业技术学院 540  340  90  110  78  262 
52  考试一类 天津石油职业技术学院 474  288  77  109  57  231 
53  考试一类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 433  269  102  62  52  217 
54  考试一类 宣化科技职业学院 466  287  94  85  58  229 
55  考试一类 燕京理工学院 407  263  85  59  53  210 
56  考试一类 张家口职业技术学院 462  249  90  123  41  208 





投档最低分同分考生排序项


序号 单招考试类 院校名称 投档
最低分

(职业技能 = 专业基础+职业适应性)






职业技能 语文 数学 专业基础 职业适应性
考试一类 保定理工学院 398  239  89  70  41  198 
考试一类 保定职业技术学院 494  314  70  110  70  244 
考试一类 北京财贸职业学院 499  339  70  90  74  265 
考试一类 北京工业职业技术学院 505  277  101  127  48  229 
考试一类 渤海理工职业学院 389  199  101  89  36  163 
考试一类 沧州职业技术学院 500  320  110  70  53  267 
考试一类 曹妃甸职业技术学院 422  232  113  77  27  205 
考试一类 邯郸科技职业学院 493  298  102  93  44  254 
考试一类 邯郸职业技术学院 522  342  70  110  80  262 
10  考试一类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 470  290  110  70  51  239 
11  考试一类 河北工艺美术职业学院 463  323  70  70  68  255 
12  考试一类 河北轨道运输职业技术学院 517  297  90  130  57  240 
13  考试一类 河北化工医药职业技术学院 521  307  109  105  46  261 
14  考试一类 河北机电职业技术学院 499  339  90  70  61  278 
15  考试一类 河北建材职业技术学院 502  299  102  101  57  242 
16  考试一类 河北交通职业技术学院 526  294  98  134  58  236 
17  考试一类 河北科技工程职业技术大学 580  380  110  90  77  303 
18  考试一类 河北科技学院 400  260  70  70  39  221 
19  考试一类 河北劳动关系职业学院 486  306  90  90  58  248 
20  考试一类 河北旅游职业学院 465  285  110  70  46  239 
21  考试一类 河北能源职业技术学院 483  308  97  78  46  262 
22  考试一类 河北女子职业技术学院 484  304  90  90  59  245 
23  考试一类 河北青年管理干部学院 462  257  117  88  48  209 
24  考试一类 河北软件职业技术学院 509  274  118  117  44  230 
25  考试一类 河北石油职业技术大学 568  348  130  90  70  278 
26  考试一类 河北外国语学院 399  251  86  62  53  198 
27  考试一类 河北正定师范高等专科学校 475  279  94  102  43  236 
28  考试一类 河北政法职业学院 526  312  90  124  56  256 
29  考试一类 河北资源环境职业技术学院 452  292  70  90  58  234 
30  考试一类 衡水职业技术学院 458  255  109  94  55  200 
31  考试一类 冀中职业学院 451  251  110  90  49  202 
32  考试一类 廊坊职业技术学院 477  247  94  136  37  210 
33  考试一类 秦皇岛职业技术学院 514  334  90  90  58  276 
34  考试一类 石家庄财经职业学院 404  264  70  70  54  210 
35  考试一类 石家庄城市经济职业学院 433  253  110  70  43  210 
36  考试一类 石家庄工程职业学院 431  246  105  80  39  207 
37  考试一类 石家庄工商职业学院 437  297  70  70  55  242 
38  考试一类 石家庄经济职业学院 397  244  109  44  43  201 
39  考试一类 石家庄科技信息职业学院 434  274  90  70  54  220 
40  考试一类 石家庄科技职业学院 413  273  70  70  49  224 
41  考试一类 石家庄理工职业学院 438  298  70  70  56  242 
42  考试一类 石家庄铁路职业技术学院 541  341  110  90  78  263 
43  考试一类 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) 449  269  90  90  45  224 
44  考试一类 石家庄职业技术学院 544  330  78  136  56  274 
45  考试一类 塔里木职业技术学院 409  235  94  80  48  187 
46  考试一类 唐山工业职业技术学院 591  356  85  150  79  277 
47  考试一类 唐山海运职业学院 416  253  94  69  52  201 
48  考试一类 唐山科技职业技术学院 467  327  70  70  52  275 
49  考试一类 唐山职业技术学院 538  323  122  93  63  260 
50  考试一类 天津国土资源和房屋职业学院 519  299  110  110  55  244 
51  考试一类 天津轻工职业技术学院 540  340  90  110  78  262 
52  考试一类 天津石油职业技术学院 474  288  77  109  57  231 
53  考试一类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 433  269  102  62  52  217 
54  考试一类 宣化科技职业学院 466  287  94  85  58  229 
55  考试一类 燕京理工学院 407  263  85  59  53  210 
56  考试一类 张家口职业技术学院 462  249  90  123  41  208 

以上文章由河北高职单招培训中心课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050

免 费 申 请 试 课