咨询热线 400-001-5729

2023年邢台医专单招录取分数线公布

发布时间:2024-01-23 11:07:05

2023年邢台医专单招录取分数线

2023年邢台医专单招录取分数线

单招类型 专业名称 原计划数 拟录取最高分 拟录取最低分
考试四类(D) 21-药品经营与管理 30 455 388
考试五类(E) 22-智慧健康养老服务与管理 30 553 449
考试七类(G) 01-护理 210 506 461
02-康复治疗技术 50 496 443
03-口腔医学技术 60 499 443
04-眼视光技术 30 469 444
05-药学 40 478 443
06-医学检验技术 75 487 443
07-医学影像技术 75 485 444
08-中药学 30 464 443
09-中医养生保健 30 459 443
10-助产 40 461 448
对口—医学类(S) 11-护理 100 593 502
12-康复治疗技术 25 567 454
13-口腔医学技术 25 521 453
14-眼视光技术 25 601 453
15-药学 25 534 456
16-医学检验技术 25 562 476
17-医学影像技术 25 515 452
18-中药学 15 506 457
19-中医养生保健 15 492 458
20-助产 20 535 454

以上文章由河北高职单招培训中心课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050

免 费 申 请 试 课