深圳哈罗国际学校学费多少钱一年
发布时间:2024-03-03 08:55:22
| 年级 | 2023/2024全年学费 | 第一期学费 | 第二期学费 | |
| 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | ||
| 小班 | 284,300 | 113,720 | 85,290 | 85,290 |
| 中班 | 293,100 | 117,240 | 87,930 | 87,930 |
| 大班 | 293,100 | 117,240 | 87,930 | 87,930 |
| 1年级 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 2年级 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 3年级 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 4年级 | 324,100 | 129,640 | 97,230 | 97,230 |
| 5年级 | 328,400 | 131,360 | 98,520 | 98,520 |
| 6年级 | 328,400 | 131,360 | 98,520 | 98,520 |
| 7年级 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 8年级 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 9年级 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 10年级 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 11年级 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
| 12年级 | 338,000 | 135,200 | 101,400 | 101,400 |
以上文章由广州威学一百课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050