培训无忧网合作机构 > 学校机构 > 广州考研一对一培训机构欢迎您!
2023首都师范大学考研分数线
发布时间:2023-03-23 11:59:57
学术学位
| 序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
| 1 | 马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥354分。 |
| 030505思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥341分。 | ||
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥352分。 | ||
| 2 | 教育学院 | 078401教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥291分。 |
| 3 | 音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学(16 舞蹈理论方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥367分。 |
| 4 | 外国语学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥370分。 |
| 5 | 化学系 | 070300化学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥302分。 |
| 6 | 资源环境与旅游学院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥303分。 |
| 070502人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥323分。 |
专业学位
| 序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
| 1 | 心理学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A类考生国家线,总分≥369分。 |
| 2 | 教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥357分。 |
| 045104学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥355分。 | ||
| 045108学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥364分。 | ||
| 045110学科教学(地理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥366分。 | ||
| 3 | 音乐学院 | 135101音乐 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥366分。 |
| 135106舞蹈 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥386分。 | ||
| 4 | 信息工程学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥300分。 |
| 5 | 中国书法文化研究院 | 135107美术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥368分。 |
| 6 | 初等教育学院 | 045115小学教育(01中文教育方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥353分。 |
| 7 | 学前教育学院 | 045118学前教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥357 分。 |
以上文章由广州考研一对一培训机构课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050