考北京师范大学学科语文硕士难吗
发布时间:2023-07-12 08:44:53
三、北京师范大学2023年硕士研究生招生复试分数线
| 院(系) | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治/综合 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004教育学部 | 045101教育管理 | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 356 |
| 004教育学部 | 045103学科教学(语文) | 01学科教学(语文) | 51 | 51 | 90 | 90 | 375 |
| 004教育学部 | 045103学科教学(语文) | 02传统文化教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 359 |
| 004教育学部 | 045104学科教学(数学) | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 368 |
| 004教育学部 | 045105学科教学(物理) | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 352 |
| 004教育学部 | 045106学科教学(化学) | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 375 |
| 004教育学部 | 045107学科教学(生物) | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 378 |
| 004教育学部 | 045108学科教学(英语) | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 378 |
| 004教育学部 | 045110学科教学(地理) | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 353 |
| 004教育学部 | 045115小学教育 | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 362 |
| 004教育学部 | 045116心理健康教育 | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 362 |
| 004教育学部 | 045117科学与技术教育 | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 368 |
| 004教育学部 | 045118学前教育 | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 360 |
| 004教育学部 | 045119特殊教育 | 所有方向 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
以上文章由北京高途考研课程顾问整理编辑发布,部分文章来自网络内容真实性请自行核实或联系我们,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050