欢迎来到培训无忧网!

全国切换

咨询热线 400-001-5729

位置:培训无忧网 > 新闻资讯 > 招生简章 > 普通院校 >  湖北师范大学怎么样 是一本还是二本

湖北师范大学怎么样 是一本还是二本

来源:培训无忧网 发布人:裴裴

2022-06-08 10:07:59|已浏览:5891次

湖北师范大学怎么样

      湖北师范大学怎么样?湖北师范大学在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为湖北师范大学是本科大学(自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)如果你不是湖北考生,湖北师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为湖北师范大学是二本大学。

湖北师范大学怎么样,湖北师范大学简介

      湖北师范大学位于黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校、“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省2011计划)入选高校。

      截至2020年12月,湖北师范大学规划占地2002亩,校舍总面积60余万平方米;设有19个教学科研单位,开设70个本科专业;拥有11个一级学科硕士点(截至2020年12月),7个专业学位硕士点,现有专任教师1122人,教授133人,副教授350人。具有博士学位的343人,硕士学位的579人,有全日制在校生2万余人。

湖北师范大学怎么样,湖北师范大学的王牌专业

      2022年湖北师范大学的王牌专业有汉语言文学、化学、数学与应用数学等。

      湖北师范大学怎么样,湖北师范大学国家级一流本科专业

                序号                 学校名称 专业名称             入选年份            
1                 湖北师范大学             化学 2019
2 湖北师范大学             思想政治教             2020
3 湖北师范大学 小学教育 2020
4 湖北师范大学 生物科学 2020

湖北师范大学录取分数线

      由于2022年湖北师范大学录取分数线还未公布,以下小编为大家整理了2021年湖北师范大学的录取分数线,供2022年考生参考。

省份 批次 科类 录取数 一志愿最高分 一志愿最低分 一志愿平均分
福建 普通类本科批 历史组(不限) 22 544 516 526.2
福建 普通类本科批 历史组(化学/地理) 4 550 541 543.8
福建 普通类本科批 物理组(不限) 22 538 496 511.3
福建 普通类本科批 物理组(化学) 15 550 489 503.8
福建 普通类本科批 物理组(化学/生物) 2 518 487 502.5
福建 普通类本科批 物理组(化学/地理) 5 555 542 546.5
福建 普通类本科批 物理组(中外合作办学) 8 495 476 484.4
广东 本科 历史组(不限) 3 554 546 549.3
广东 本科 物理组(不限) 1 556 556 556
广东 本科 物理组(化学) 6 561 548 551.8
山东 本科普通批 综合改革 83 583 519 548.7
山东 本科普通批 中外合作办学 8 518 491 503.5
天津 本科批次A阶段 综合改革 10 583 566 574.6
海南 本科批 普通类 11 643 590 626.4
浙江 普通类一段 综合改革 25 615 563 591.44
浙江 普通类一段 中外合作办学 8 572 514 544.25
辽宁 本科批 历史学科类 4 579 568 576.25
辽宁 本科批 物理学科类 6 553 512 538
江苏 本科批次 历史组(不限) 6 538 533 535
江苏 本科批次 历史组(化学/生物) 2 528 528 528
江苏 本科批次 历史组(化学/地理) 2 542 539 540.5
江苏 本科批次 物理组(中外合作办学) 8 504 466 482
江苏 本科批次 物理组(化学) 7 506 492 500
江苏 本科批次 物理组(化学/生物) 5 504 502 503
江苏 本科批次 物理组(化学/地理) 2 514 508 511
湖南 本科批 历史组(不限) 15 563 538 545.2
湖南 本科批 历史组(化学/生物) 2 540 537 538.5
湖南 本科批 历史组(化学/地理) 2 542 541 541.5
湖南 本科批 物理组(不限) 8 552 530 538.6
湖南 本科批 物理组(化学) 10 530 519 522.5
湖南 本科批 物理组(化学/生物) 2 526 524 525
湖南 本科批 物理组(化学/地理) 2 524 522 523
湖北 本科普通批 历史组(不限) 734 593 548 559.5
湖北 本科普通批 历史组(化学/生物) 7 575 547 553.7
湖北 本科普通批 历史组(化学/地理) 49 567 546 550.1
湖北 本科普通批 历史组(政治) 46 580 551 560.3
湖北 本科普通批 地方专项历史组(不限) 21 563 542 545.9
湖北 本科普通批 地方专项历史组(化学/地理) 7 570 545 553.9
湖北 本科普通批 物理组(不限) 951 565 511 519.5
湖北 本科普通批 物理组(中外合作办学) 98 509 466 481.2
湖北 本科普通批 物理组(化学) 213 568 501 507.2
湖北 本科普通批 物理组(化学/生物) 20 510 506 508.9
湖北 本科普通批 物理组(化学/地理) 32 556 511 519.3
湖北 本科普通批 地方专项物理组(不限) 21 524 504 507.6
湖北 本科普通批 地方专项物理组(化学) 21 508 490 497.5
河北 本科批 历史科目组合 6 574 552 559.5
河北 本科批 物理科目组合 7 546 534 539.6
重庆 本科批 历史科目组合 7 566 558 563
重庆 本科批 物理科目组合 8 569 535 553.3
云南 二本及预科 文史 17 587 573 579.1
云南 二本及预科 理工 26 537 522 529.5
内蒙古 本科二批 文史 6 513 500 505.2
内蒙古 本科二批 理工 6 451 387 420
广西 本科第二批 文史 32 555 532 537.14
广西 本科第二批 理工 61 523 482 494.06
陕西 本科二批 文史 3 500 498 499.4
陕西 本科二批 理工 15 451 441 443.8
江西 二本 文史 28 572 565 567.8
江西 二本 理工 44 524 515 519.5
贵州 第二批本科 文史 35 571 557 561.3
贵州 第二批本科 理工 65 495 457 466.8
西藏 第二批本科 文史 4 456 364 409.3
西藏 第二批本科 理工 6 397 315 350
河南 本科第二批 文史 32 573 562 564.2
河南 本科第二批 理工 72 543 521 528.4
新疆 专项南单对口本二(普通类) 文史 15 458 422 437.9
新疆 专项南单对口本二(普通类) 理工 14 403 357 380.9
新疆内高班 本科第二批-单列类 文史 9 460 440 448.4
新疆内高班 本科第二批-普通类 理工 3 478 461 467.4
新疆内高班 本科第二批-单列类 理工 5 420 402 408
新疆内高班 本科第二批-单列类(四年) 理工 8 434 405 413.2
新疆 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) 文史 12 357 335 342.4
新疆 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) 理工 18 327 293 301.3
吉林 第二批A段 文史 2 519 518 518.5
吉林 第二批A段 理工 3 498 482 489.4
黑龙江 本科二批A段 文史 3 487 482 483.8
黑龙江 本科二批A段 理工 10 469 301 387.3
甘肃 本科二批 文史 11 525 514 518.2
甘肃 本科二批 理工 16 470 444 452
山西 第二批本科A类 文史 18 545 535 539.4
山西 第二批本科A类 理工 24 514 485 495.3
安徽 文理科本科二批 文史 15 569 562 565.5
安徽 文理科本科二批 理工 21 495 489 491.4
四川 本科二批 文史 26 557 546 548.3
四川 本科二批 理工 30 548 521 526.3

      注:尊重原创文章,转载请注明出处和链接 https://www.pxwy.cn/news-id-37939.html 违者必究!部分文章来源于网络由培训无忧网编辑部人员整理发布,内容真实性请自行核实或联系我们,了解更多相关资讯请关注普通院校频道查看更多,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050

留下你的信息,课程顾问老师会一对一帮助你规划更适合你的专业课程!
  • 姓名:

  • 手机:

  • 地区:

  • 想学什么:

  • 培训无忧网
免 费 申 请 试 听
提交申请,《培训无忧网》课程顾问老师会一对一帮助你规划更适合你的专业课程!