2022-06-19 13:20:18|已浏览:5757次

东南大学的实力水平怎么样?东南大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年东南大学在江苏的最低录取分数线是603,录取位次为7126;东南大学在浙江最低录取分数线为648,录取位次为7940。
|
|
理科 | 文科 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 620 | 641 | 2203 | 1908 | 614 | 600 | 458 | 512 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 607 | 609 | 1501 | 2228 | 612 | 609 | 253 | 708 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 604 | 642 | 2028 | 1469 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 603 | 645 | 2331 | 1761 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 647 | 657 | 2641 | 2905 | 644 | 617 | 555 | 654 |
| 江西 | 本科一批 | 633 | 638 | 2562 | 2930 | 629 | - | 726 | - |
| 河南 | 本科一批 | 651 | 666 | 4219 | 4347 | 640 | 630 | 896 | 989 |
| 广西 | 本科一批 | 619 | 632 | 2151 | 2459 | 621 | 601 | 523 | 512 |
| 四川 | 本科一批 | 646 | 656 | 4226 | 3691 | 612 | 609 | 972 | 750 |
| 贵州 | 本科一批 | 594 | 636 | 3085 | 1704 | 646 | 637 | 453 | 449 |
| 云南 | 本科一批 | 637 | 653 | 1900 | 2410 | 638 | - | 780 | - |
| 陕西 | 本科一批 | 460 | 640 | 49318 | 2321 | 623 | 641 | 481 | 433 |
| 甘肃 | 本科一批 | 594 | 616 | 1729 | 1291 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 552 | 560 | 585 | 628 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 573 | 590 | 600 | 773 | - | - | - | - |
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 东南大学(01) | 635 | 3664 |
| 北京 | 本科批 | 东南大学(03) | 652 | 2054 |
| 北京 | 本科批 | 东南大学(02) | 637 | 3460 |
| 天津 | 本科A批 | 东南大学2组 | 670 | 2104 |
| 天津 | 本科A批 | 东南大学1组 | 666 | 2488 |
| 天津 | 本科A批 | 东南大学3组 | 683 | 1300 |
| 河北 | 本科批 | - | 636 | 3358 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 654 | 1816 |
| 上海 | 本科批 | 东南大学(02) | 562 | 3653 |
| 上海 | 本科批 | 东南大学(01) | 567 | 2935 |
| 江苏 | 本科批 | 东南大学06组 | 603 | 7126 |
| 江苏 | 本科批 | 东南大学02组 | 608 | 950 |
| 江苏 | 本科批 | 东南大学05组 | 621 | 2782 |
| 浙江 | 一段 | - | 648 | 7940 |
| 福建 | 本科批 | 东南大学999组 | 636 | 2582 |
| 山东 | 一段 | - | 633 | 4623 |
| 湖北 | 本科批 | 东南大学第02组 | 638 | 4715 |
| 湖北 | 本科批 | 东南大学第03组(国家专项) | 625 | 7842 |
| 湖北 | 本科批 | 东南大学第04组(国家专项) | 617 | 10212 |
| 湖北 | 本科批 | 东南大学第01组 | 628 | 999 |
| 湖南 | 本科批 | 东南大学7组 | 622 | 5418 |
| 湖南 | 本科批 | 东南大学8组 | 607 | 9570 |
| 湖南 | 本科批 | 东南大学6组 | 621 | 5644 |
| 湖南 | 本科批 | 东南大学3组 | 613 | 808 |
| 湖南 | 本科批 | 东南大学4组 | 611 | 903 |
| 湖南 | 本科批 | 东南大学5组 | 632 | 3487 |
| 广东 | 本科批 | 东南大学202组 | 640 | 5129 |
| 广东 | 本科批 | 东南大学201组 | 613 | 1579 |
| 海南 | 本科批 | 东南大学(02) | 715 | 986 |
| 海南 | 本科批 | 东南大学(03) | 762 | 278 |
| 重庆 | 本科批 | - | 654 | 2423 |
东南大学位于江苏南京,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,东南大学一共拥有48个硕士点、34个博士点、22个特色专业、5个一级学科、11个一流学科、9个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第22名、2022年QS世界大学综合排名中位列第26名,学校的建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、艺术学理论被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个东南大学最好的学科。
注:尊重原创文章,转载请注明出处和链接 https://www.pxwy.cn/news-id-40109.html 违者必究!部分文章来源于网络由培训无忧网编辑部人员整理发布,内容真实性请自行核实或联系我们,了解更多相关资讯请关注重点大学频道查看更多,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050