2022-09-07 22:28:20|已浏览:278次
2023国考行测题型分值与分布,国考行测省级题型为135道题,常识判断20题,言语理解40题,数量关系15题,判断推理40题,资料分析20题;地市级题型为130道题,常识判断20题,言语理解40题,数量关系10题,判断推理40题,资料分析20题。
| 模块 | 题型 | 题量 | 分值/题 | 总分 | |
| 1 | 言语理解与表达 | 40 | 0.8 | 32 | |
| 2 | 数量关系 | 15 | 0.8 | 12 | |
| 3 | 判断推理 | 图形推理 | 10 | 0.6 | 6 |
| 定义判断 | 10 | 0.7 | 7 | ||
| 类比推理 | 10 | 0.5 | 5 | ||
| 逻辑判断 | 10 | 0.8 | 8 | ||
| 4 | 资料分析 | 20 | 1 | 20 | |
| 5 | 常识判断 | 20 | 0.5 | 10 | |
| 总计 | 135 |
|
100 | ||
| 年份 | 题型 | |||||
| 常识判断 | 言语理解与表达 | 数量关系 | 判断推理 | 资料分析 | 总题量 | |
| 2010年 | 25 | 40 | 15 | 35 | 25 | 140 |
| 2011年 | 25 | 40 | 15 | 40 | 15 | 135 |
| 2012年 | 25 | 40 | 15 | 35 | 20 | 135 |
| 2013年 | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2014年 | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2015年(省级) | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2015年(地市) | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 130 |
| 2016年(省级) | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2016年(地市) | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 130 |
| 2017年(省级) | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2017年(地市) | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 130 |
| 2018年(省级) | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2018年(地市) | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 130 |
| 2019年(省级) | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2019年(地市) | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 130 |
| 2020年(省级) | 20 | 40 | 15 | 40 | 20 | 135 |
| 2020年(地市) | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 130 |
注:尊重原创文章,转载请注明出处和链接 https://www.pxwy.cn/news-id-54712.html 违者必究!部分文章来源于网络由培训无忧网编辑部人员整理发布,内容真实性请自行核实或联系我们,了解更多相关资讯请关注公务员频道查看更多,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050