2023-08-06 16:36:07|已浏览:349次
2023年浙江工商大学博士研究生招生录取统计表
| 2023年浙江工商大学博士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||
| 招生学科 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 2023年报考总人数 | 2023年直博生报考人数 | 2023年硕博连读报考人数 | 2023申请考核有效报考人数 | 2023录取总人数 | 2023直博生录取人数 | 2023硕博连读录取人数 | 2023申请考核录取人数 | 2023应届生报名人数 | 2023应届生录取人数 | 学院录取人数合计 |
| 工商管理 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 69 | 5 | 64 | 18 | 5 | 13 | 41 | 11 | 23 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 15 | 1 | 14 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | |||
| 旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 33 | 33 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | |||||
| 英贤慈善学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 18 | 18 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 应用经济学 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 020206 | 国际贸易学 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 0202Z3 | 数字经济学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 21 | 2 | 19 | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||
| 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | |||||
| 统计学 | 统计与数学学院 | 027000 | 统计学 | 41 | 1 | 3 | 37 | 22 | 1 | 3 | 18 | 29 | 17 | |
| 071400 | 统计学 | 24 | 2 | 22 | 14 | 2 | 12 | 15 | 7 | |||||
| 法学 | 法学院 | 030100 | 法学 | 49 | 2 | 47 | 12 | 12 | 26 | 4 | 12 | |||
| 食品科学与工程 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 64 | 64 | 20 | 20 | 38 | 13 | 20 | ||||
| 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 40 | 1 | 39 | 8 | 1 | 7 | 25 | 5 | 8 | ||
| 外国语言文学 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 33 | 1 | 32 | 9 | 1 | 8 | 11 | 4 | 9 | ||
| 小计 | 450 | 3 | 18 | 429 | 140 | 3 | 16 | 121 | 266 | 87 | 140 | |||
注:尊重原创文章,转载请注明出处和链接 https://www.pxwy.cn/news-id-78976.html 违者必究!部分文章来源于网络由培训无忧网编辑部人员整理发布,内容真实性请自行核实或联系我们,了解更多相关资讯请关注考研频道查看更多,了解相关专业课程信息您可在线咨询也可免费申请试课。关注官方微信了解更多:150 3333 6050